Priser (2025)
Periode | Ugeophold | Per nat |
---|---|---|
2. januar til 6. februar | 4.750 DKK | 925 DKK |
7. februar til 20. februar | 5.700 DKK | 1.100 DKK |
21. februar til 10. april | 4.750 DKK | 925 DKK |
11. april til 25. maj | 6.200 DKK | 1.100 DKK |
26. maj til 26. juni | 8.950 DKK | 1.425 DKK |
27. juni til 9. august | 11.400 DKK | Ikke muligt |
10. august til 25. september | 8.950 DKK | 1.425 DKK |
26. september til 10. oktober | 4.750 DKK | 925 DKK |
11. oktober til 17. oktober | 6.250 DKK | 1.225 DKK |
18. oktober til 18. december | 4.750 DKK | 925 DKK |
19. december til 31. december | 6.200 DKK | 1.100 DKK |
Alle priser er inklusiv slutrengøring og Wi-Fi. Energi afregnes efter forbrug med 3,5 kroner per kilowatttime.
Du kan leje linnedpakker, hjælpemidler og andet udstyr til dit ophold. Se oversigten over tilgængeligt udstyr her.
Er du medlem af Scleroseforeningen?
Som medlem af Scleroseforeningen eller deltager i Scleroseforeningens event Cykelnerven har du mulighed for at få rabat på dit næste ophold i Dronningens Ferieby. Kontakt os på 87 58 36 50 for at høre mere.