Priser (2026)
| Periode | Ugeophold | Per nat |
|---|---|---|
| 2. januar til 5. februar | 4.900 DKK | 950 DKK |
| 6. februar til 12. februar | 5.880 DKK | 1.150 DKK |
| 13. februar til 26. marts | 4.900 DKK | 950 DKK |
| 27. marts til 21. maj | 6.475 DKK | 1.150 DKK |
| 22. maj til 26. juni | 9.275 DKK | 1.500 DKK |
| 27. juni til 7. august | 11.725 DKK | Ikke muligt |
| 8. august til 24. september | 9.275 DKK | 1.450 DKK |
| 25. september til 9. oktober | 4.900 DKK | 950 DKK |
| 10. oktober til 16. oktober | 6.475 DKK | 1.275 DKK |
| 17. oktober til 22. december | 4.900 DKK | 950 DKK |
| 23. december til 2. januar (2027) | 6.475 DKK | 1.150 DKK |
Alle priser er inklusiv slutrengøring og Wi-Fi. Energi afregnes efter forbrug med 3,5 kroner per kilowatttime.
Du kan leje linnedpakker, hjælpemidler og andet udstyr til dit ophold. Se oversigten over tilgængeligt udstyr her.
Er du medlem af Scleroseforeningen?
Som medlem af Scleroseforeningen eller deltager i Scleroseforeningens event Cykelnerven har du mulighed for at få rabat på dit næste ophold i Dronningens Ferieby. Kontakt os på 87 58 36 50 for at høre mere.